
CNLS-IST
Conseil National de Lutte Contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles
| Titre | Date | Télécharger |
|---|---|---|
| CNLS_NEWS N°3 | 22 octobre 2025 | Télécharger |
| CNLS_NEWS N°2 | 3 août 2025 | Télécharger |
| CNLS_NEWS 01_2025 | 13 avril 2025 | Télécharger |
| CNLS-Mag N°019 | 25 janvier 2025 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°018 | 10 novembre 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°017 | 10 novembre 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°016 | 10 novembre 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°015 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°014 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°013 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°012 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°011 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°010 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°009 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°008 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°007 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°006 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°005 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°004 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°003 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°002 | 17 mai 2023 | Télécharger |
| CNLS-MAG N°001 | 17 mai 2023 | Télécharger |
Voici les données les plus récentes sur le VIH pour 2024
92% des PVVIH connaissent leur statut sérologique
92% des PVVIH connaissant leurs statuts sont sous traitement ARV
85% des PVVIH sous ARV avaient une charge virale supprimée
Boulevard Jean-Paul II
01 BP : 2237 Lomé 01
+228 22 61 62 77
+228 22 61 62 76
cnlstogo@cnlstogo.org