
CNLS-IST
Conseil National de Lutte Contre le SIDA et les Infections Sexuellement Transmissibles
| Titre | Date | Télécharger |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL ODH ET VIH_2024 | 9 avril 2025 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2023 | 3 septembre 2023 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2023 | 21 août 2023 | Télécharger |
| Rapport ONUSIDA Mettre FIN AU Sida | 17 mai 2023 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL ODH ET VIH 2023 | 12 mars 2023 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2022 | 27 janvier 2022 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2021 | 17 mai 2021 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2020 | 17 mai 2020 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2019 | 11 juin 2019 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2018 | 23 juillet 2018 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL 2017 DE LA PLATEFORME | 17 mai 2017 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2017 | 17 mai 2017 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2017 | 17 mai 2017 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL 2016 DE LA PLATEFORME | 17 mai 2016 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2016 | 17 mai 2016 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2016 | 17 mai 2016 | Télécharger |
| RAPPORT D’ACTIVITE ONUSIDA 2015 | 17 mai 2015 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2015 | 17 mai 2015 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2015 | 17 mai 2015 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2014 | 17 mai 2014 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2014 | 17 mai 2014 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2013 | 17 mai 2013 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2013 | 17 mai 2013 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2012 | 17 mai 2012 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL CNLS 2012 | 17 mai 2012 | Télécharger |
| RAPPORT ONUSIDA 2012 | 17 mai 2012 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2011 | 17 mai 2011 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2010 | 17 mai 2010 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2009 | 17 mai 2009 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2008 | 17 mai 2008 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2007 | 17 mai 2007 | Télécharger |
| RAPPORT ANNUEL PNLS 2006 | 17 mai 2006 | Télécharger |
Voici les données les plus récentes sur le VIH pour 2024
92% des PVVIH connaissent leur statut sérologique
92% des PVVIH connaissant leurs statuts sont sous traitement ARV
85% des PVVIH sous ARV avaient une charge virale supprimée
Boulevard Jean-Paul II
01 BP : 2237 Lomé 01
+228 22 61 62 77
+228 22 61 62 76
cnlstogo@cnlstogo.org